PILZ 皮爾茲 PNOZ S1繼電器產品技術參數
點擊次數:1831 更新時間:2013-11-21
PILZ 皮爾茲 PNOZ S1繼電器產品技術參數
PNOZsigma - 基礎單元
| 描述 | 下載 | 附件 |
| 可選的配件 | ||||
![]() | 750002 | PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm | ![]() | |
![]() | 750010 | PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) | ![]() | |

| PNOZ s1 24VDC 2 n/o 產品物料號: 750101 | ![]() | ||
| 產品版本: | 1.0 |
| 批準: | CE, cULus 認證, TÜV, GOST, CCC, KOSHA |
| 種類,符合: | EN 954-1, EN ISO 13849-1 |
| 應用選項: | 安全門監控, 瞬時緊急停止監控, 限位開關 |
| 操作模式: | 單通道, 自動復位, 手動復位 |
| PL EN ISO 13849-1瞬時觸點: | c |
| SIL CL IEC 62061 瞬時觸點: | 2 |
| 產品標準: | EN 60947-5-1 |
| 標準: | EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1 |
| 供電電壓: | 24 V |
| 供電電壓類型: | DC |
| 終端型: | 插件 |
| 終端類型: | 螺絲端子 |
| 類瞬時安全觸點: | 2 |
| 瞬時安全觸點數量: | 2 |
| 半導體輸出數量: | 1 |
| 停止類別: | 0 |
| 在DC13處的zui大電流I (6個循環/zui小): | 1.5 A |
| 在AC1處的zui大電流5: | 1.5 A |
| 寬度尺寸: | 12.5 mm |
| 高度尺寸: | 98.0 mm |
| 深度尺寸: | 120.0 mm |
| 總重: | 115 g |
| 凈重: | 105 g |
| 以攝氏度一表示的環境溫度: | -10 - 55 °C |
PILZ 皮爾茲 PNOZ S1繼電器產品技術參數




